Precisione parti di lavorazione intere AISI 4140 Acciaio legato
Parti di lavorazione intere
Materiale: acciaio da foratura AISI 4140
Trattamento termico: estinzione e temperatura
Durezza: 220-260 HB
Roughness: Ra1.6
| Prodotti | Arco di trasmissione |
| Prodotto su misura | √ |
| Tipo di profilo dell'ingranaggio | |
| Fabbricazione di denti per ingranaggi | |
| Grillare i denti | |
| Durezza | 220-260 HB |
| Profondezza indurita | |
| Angolo di pressione (α) | |
| Angolo di elica (β) | |
| Grado di precisione dei denti | Grado ISO 8 |
| Trattamento termico | Acciaio e temperatura |
| Peso | 0.8 kg |
| CONTRARIO dei gradi di codice dell'acciaio | |||||
| CINA/Gran Bretagna | ISO | GOST | ASTM | JIS | DIN |
| 45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
| 40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
| 20CrMo | 18CrMo4 | 20XM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
| 42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
| 20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
| 20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
| 20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
| 40CrNiMoA | 40XH2MA/ 40XHMA |
4340 | SNCM 439 | 40NiCrMo6/ 36NiCrMo4 |
|
| 20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 | |
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento