Attributo | Valore |
---|---|
Calidad | AGMA 10-12 |
Mano a spirale | Destra |
Capacità di carico | Alto |
Tipo | Attrezzatura a spirale smussata |
Trattamento termico | Carburazione e indurimento |
Tipo di acciaio | Forgiando acciaio |
Prodotti | Attrezzatura a spirale smussata |
---|---|
Fatto su misura | √ |
Tipo di profilo di ingranaggio | Gleason |
Produzione | Macinazione per ingranaggi e denti ingranaggi macinazione |
Denti macinati | √ |
Modulo (M) | Costume |
Numero di denti (Z) | Costume |
Angolo di pressione (α) | Costume |
Angolo di piombo | Costume |
Grado di precisione | ISO 5-6 Grado |
Trattamento termico | Carburazione |
Durezza superficiale | 58-62HRC |
Cina/GB | Iso | Гοст | ASTM | Jis | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40cr | 41Cr4 | 40x | 5140 | SCR440 | 41Cr4 |
20crmo | 18 Crmo4 | 20х | 4118 | SCM22 | 25 Crmo4 |
42crmo | 42crmo4 | 38xm | 4140 | SCM440 | 42crmo4 |
20crmnti | 18xг | SMK22 | |||
20cr2ni4 | 20x2h4a | ||||
20crnimo | 20crnimo2 | 20xhm | 8720 | SNCM220 | 21nicrmo2 |
40crnimoa | 40XH2ma/40XHMA | 4340 | SNCM439 | 40nicrmo6/36nicrmo4 | |
20crni2mo | 20nicrmo7 | 20xh2ma | 4320 | SNCM420 |
Contattaci in qualsiasi momento